* материал для исследования — кровь
Инфекции, приобретенные половым путем (ИППП)
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.1 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgA | 300 |
2.2 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgM | 300 |
2.3 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgG | 300 |
2.4 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgА | 300 |
2.5 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgM | 300 |
2.6 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgG | 300 |
TORCH — инфекции
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.7 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgM | 350 |
2.8 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG | 350 |
2.9 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG- авидность (для беременных) | 400 |
2.10 | Краснуха (Rubella) IgM | 350 |
2.11 | Краснуха (Rubella) IgG | 350 |
2.12 | Краснуха (Rubella) IgG-авидность (для беременных) | 400 |
2.13 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | 400 |
2.14 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG | 400 |
2.15 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG-авидность (для беременных) | 500 |
2.16 | Герпес I и II типа IgM | 400 |
2.17 | Герпес I и II типа IgG | 400 |
2.18 | Герпес I и II типа IgG-авидность (для беременных) | 500 |
Гепатиты
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.19 | Гепатит А (Anti-HAV IgM) | 400 |
2.20 | Гепатит В (НВs-Ag) | 400 |
2.21 | Гепатит С (Anti-HCV) | 400 |
Гельминты
Код | Наименование | Цена в руб |
2.22 | Антитела к аскаридам IgG | 420 |
2.23 | Антитела к гельминтам IgG (токсокароз, эхинококкоз,
трихинеллёз, описторхоз) | 700 |
2.24 | Комплекс антитела к лямблиям IgА, IgG, IgМ | 450 |
2.25 | Антитела к токсокаре IgG | 420 |
2.26 | Антитела к трихинелле IgG | 350 |
2.27 | Антитела к описторхисам IgG | 350 |
2.28 | Антитела к эхинококку IgG | 350 |
Другие инфекции
Код | Наименование | Цена в руб |
2.29 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 600 |
2.30 | Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 600 |
2.31 | Helicobacter-pylori IgG | 400 |
2.32 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgG | 450 |
2.33 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgM | 450 |
2.34 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgG | 450 |
2.35 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgM | 450 |
2.36 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-EA ранний антиген ) IgG | 450 |
2.37 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-NA ядерный антиген ) IgG | 450 |
2.38 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBA-VCA капсидный антиген ) IgM | 450 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы
Код | Наименование | Цена в руб |
2.39 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
2.40 | Трийодтиронин свободный (Т 3 св ) | 350 |
2.41 | Тироксин свободный (Т 4 св.) | 350 |
2.42 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 450 |
2.43 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 450 |
2.44 | Паратгормон | 450 |
Гормоны половые
Код | Наименование | Цена в руб |
2.45 | Тестостерон общий (Т) | 350 |
2.46 | Индекс свободного тестостерона (ИТС+ГСПГ+Т) | 800 |
2.47 | Прогестерон (Δ 4 -р) | 350 |
2.48 | Эстрадиол (Е 2 ) | 350 |
2.49 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 350 |
2.50 | Пролактин (ПР) | 350 |
2.51 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
2.52 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Гормоны надпочечников
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.53 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHA-S) | 350 |
2.54 | Кортизол (F) | 350 |
2.55 | 17-α-гидроксипрогестерон | 400 |
Диабетология
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.56 | Глюкоза (венозная) | 120 |
2.57 | Тест толерантности к глюкозе (глюкоза с нагрузкой) | 320 |
2.58 | Иммунорезистентный инсулин (ИРИ) | 400 |
2.59 | Иммунорезистентный инсулин с нагрузкой | 800 |
2.60 | С-пептид | 400 |
2.61 | С-пептид с нагрузкой | 800 |
2.62 | Глюкоза-экспресс методом (глюкометром) | 100 |
2.63 | Лептин (гормон жировой ткани) | 650 |
2.64 | Соматомедин – С (ИФР-1) | 750 |
Онкомаркеры
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.65 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
2.66 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 350 |
2.67 | Углеводный антиген СА 125 | 520 |
2.68 | Углеводный антиген СА 15-3 | 520 |
2.69 | Углеводный антиген СА 19-9 | 520 |
2.70 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий (суперчувствительный) | 450 |
2.71 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 450 |
Диагностика аллергии
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.72 | Общий иммуноглобулин Е (общий IgE) | 400 |
2.73 | Эозинофильный катионный белок | 650 |
Диагностика анемий
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.74 | Ферритин | 350 |
2.75 | Трансферрин | 250 |
2.76 | Гомоцистеин | 990 |
Ревматология
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.77 | СРБ (высокочувствительный) | 250 |
2.78 | Ревматоидный фактор IgG | 150 |
2.79 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 250 |
Пренатальный скрининг
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.80 | β-ХГч (свободная бета-субъединица) | 450 |
2.81 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 350 |
2.82 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
2.83 | Эстриол (Е3) | 400 |
Витамины
Код | Наменование услуг | Цена в руб |
2.84 | Витамин В12 | 350 |
2.85 | Фолиевая кислота | 350 |
2.86 | 25-ОН витамин D | 1500 |