| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 1.1 | Взятие крови | 150 |
| 1.2 | Взятие мазка | 150 |
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 1.1 | Взятие крови | 150 |
| 1.2 | Взятие мазка | 150 |
* материал для исследования — кровь
Инфекции, приобретенные половым путем (ИППП)
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.1 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgA | 300 |
| 2.2 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgM | 300 |
| 2.3 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgG | 300 |
| 2.4 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgА | 300 |
| 2.5 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgM | 300 |
| 2.6 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgG | 300 |
TORCH — инфекции
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.7 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgM | 500 |
| 2.8 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG | 500 |
| 2.9 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG- авидность (для беременных) | 500 |
| 2.10 | Краснуха (Rubella) IgM | 500 |
| 2.11 | Краснуха (Rubella) IgG | 500 |
| 2.12 | Краснуха (Rubella) IgG-авидность (для беременных) | 500 |
| 2.13 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | 600 |
| 2.14 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG | 550 |
| 2.15 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG-авидность (для беременных) | 600 |
| 2.16 | Герпес I и II типа IgM | 550 |
| 2.17 | Герпес I и II типа IgG | 550 |
| 2.18 | Герпес I и II типа IgG-авидность (для беременных) | 600 |
Гепатиты
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.19 | Гепатит А (Anti-HAV IgM) | 600 |
| 2.20 | Гепатит В (НВs-Ag) | 550 |
| 2.21 | Гепатит С (Anti-HCV) | 550 |
Гельминты
| Код | Наименование | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.22 | Антитела к аскаридам IgG | 650 |
| 2.23 | Антитела к гельминтам IgG (токсокароз, эхинококкоз, трихинеллёз, описторхоз) | 750 |
| 2.24 | Комплекс антитела к лямблиям IgА, IgG, IgМ | 650 |
| 2.25 | Антитела к токсокаре IgG | 650 |
| 2.26 | Антитела к трихинелле IgG | 550 |
| 2.27 | Антитела к описторхисам IgG | 550 |
| 2.28 | Антитела к эхинококку IgG | 550 |
Другие инфекции
| Код | Наименование | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.29 | Helicobacter-pylori IgG | 550 |
| 2.30 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgG | 600 |
| 2.31 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgM | 600 |
| 2.32 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgG | 600 |
| 2.33 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgM | 600 |
| 2.34 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-EA ранний антиген ) IgG | 600 |
| 2.35 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-NA ядерный антиген ) IgG | 600 |
| 2.36 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBA-VCA капсидный антиген ) IgM | 550 |
| 2.37 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 700 |
| 2.38 | Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 700 |
| 2.39 | Антитела к вирусу кори IgG | 500 |
| 2.40 | Антитела к вирусу кори IgM | 500 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы
| Код | Наименование | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.41 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
| 2.42 | Трийодтиронин свободный (Т 3 св ) | 450 |
| 2.43 | Тироксин свободный (Т 4 св.) | 450 |
| 2.44 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 550 |
| 2.45 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 550 |
| 2.46 | Паратгормон | 650 |
Гормоны половые
| Код | Наименование | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.47 | Тестостерон общий (Т) | 450 |
| 2.48 | Индекс свободного тестостерона (ИТС+ГСПГ+Т) | 900 |
| 2.49 | Прогестерон (Δ 4 -р) | 450 |
| 2.50 | Эстрадиол (Е 2 ) | 450 |
| 2.51 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 500 |
| 2.52 | Пролактин (ПР) | 450 |
| 2.53 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
| 2.54 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
Гормоны надпочечников
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.55 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHA-S) | 450 |
| 2.56 | Кортизол (F) | 450 |
| 2.57 | 17-α-гидроксипрогестерон | 550 |
Диабетология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.58 | Глюкоза (венозная) | 200 |
| 2.59 | Тест толерантности к глюкозе (глюкоза с нагрузкой) | 500 |
| 2.60 | Инсулин | 550 |
| 2.61 | Инсулин с нагрузкой | 950 |
| 2.62 | С-пептид | 550 |
| 2.63 | С-пептид с нагрузкой | 950 |
| 2.64 | Глюкоза-экспресс методом (глюкометром) | 100 |
| 2.65 | Лептин (гормон жировой ткани) | 850 |
| 2.66 | Соматомедин – С (ИФР-1) | 950 |
Онкомаркеры
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.67 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
| 2.68 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 450 |
| 2.69 | Углеводный антиген СА 125 | 700 |
| 2.70 | Углеводный антиген СА 15-3 | 700 |
| 2.71 | Углеводный антиген СА 19-9 | 700 |
| 2.72 | Простатический специфический антиген общий (ПСА суперчувствительный) | 600 |
| 2.73 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
Диагностика аллергии
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.74 | Общий иммуноглобулин Е (общий IgE) | 500 |
Диагностика анемий
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.75 | Ферритин | 450 |
| 2.76 | Трансферрин | 350 |
| 2.77 | Гомоцистеин | 1300 |
Ревматология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.78 | СРБ (высокочувствительный) | 350 |
| 2.79 | Ревматоидный фактор IgG | 250 |
| 2.80 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
Пренатальный скрининг
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.81 | β-ХГч (свободная бета-субъединица) | 450 |
| 2.82 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 450 |
| 2.83 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
| 2.84 | Эстриол (Е3) | 500 |
Витамины
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 2.85 | Витамин В12 | 550 |
| 2.86 | Фолиевая кислота | 550 |
| 2.87 | 25-ОН витамин D | 1450 |
| 3.1. | АЛТ | 220 |
|---|---|---|
| 3.2. | АСТ | 220 |
| 3.3. | Билирубин общий | 220 |
| 3.4. | Билирубин прямой | 220 |
| 3.5. | ГГТ | 220 |
| 3.6. | Щелочная фосфатаза | 220 |
| 3.7. | Альфа-амилаза | 220 |
| 3.8. | Панкреатическая амилаза (в сыворотке, моче) | 230 |
| 3.9. | Липаза | 300 |
| 3.10. | Креатинкиназа | 220 |
| 3.11. | Креатинкиназа МВ | 220 |
| 3.12. | Триглицериды | 220 |
| 3.13. | Общий холестерин | 220 |
| 3.14. | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 220 |
| 3.15. | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 220 |
| 3.16. | ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 250 |
| 3.17. | Индекс атерогенности (при назначении холестерина и ЛПВП) | 70 |
| 3.18. | Липидный комплекс (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, глюкоза, индекс атерогенности ) | 1100 |
| 3.19. | Общий белок | 220 |
| 3.20. | Альбумин | 220 |
| 3.21. | Общий кальций | 220 |
| 3.22. | Калий | 220 |
| 3.23. | Натрий | 220 |
| 3.24. | Хлор | 220 |
| 3.25. | Фосфор (неорганический) | 220 |
| 3.26. | Магний | 220 |
| 3.27. | Цинк | 220 |
| 3.28. | Медь | 220 |
| 3.29. | Железо | 220 |
| 3.30. | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 220 |
| 3.31. | Мочевина крови | 220 |
| 3.32. | Креатинин (крови, мочи) | 220 |
| 3.33. | Микроальбуминурия | 250 |
| 3.34. | Холинэстераза | 220 |
| 3.35. | Лактат | 220 |
| 3.36. | Мочевая кислота | 220 |
| 3.37. | Гликогемоглобин HbA1c | 900 |
| 3.38. | ЛДГ | 220 |
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 4.1 | Протромбиновый тест:
| 330 |
| Протромбинов.время (ПВ) | ||
| Протромбиновое отношение (ПО) | ||
| Протромбиновый индекс (по Квику в %) | ||
| Международное нормализованное отношение (МНО) | ||
| 4.2 | Время свертывания крови (ВСК) | 100 |
| 4.3 | Длительность кровотечения | 100 |
| 4.4 | АЧТВ | 250 |
| 4.5 | Тромбиновое время (ТВ) | 250 |
| 4.6 | Фибриноген | 300 |
| 4.7 | Д-димер | 900 |
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
|---|---|---|
| 5.1 | Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 550 |
| ||
| Общий анализ крови по Cito (время исполнения 2 часа) | 1000 | |
| Подсчет ретикулоцитов | 300 | |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио | 350 | |
| 5.2 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка:
| 300 |
| Общий анализ крови по Cito (время исполнения 2 часа) | 500 | |
| 5.3 | Микроальбумин в моче | 250 |
| 5.4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| 5.5 | Спермограмма | 1500 |
| 5.6 | MAR-тест | 2500 |
| 5.7 | Мазок на микрофлору | 300 |
| 5.8 | Мазок на онкоцитологию | 600 |
* нажмите на + для выбора разделa
Адрес: г. Геленджик, ул. Полевая, 29а
Режим работы:
Понедельник-Пятница: с 8:00 до 18:00
в субботу: с 8:00 до 16:00
Выходной день:воскресенье
Забор биоматериала: с 8:00 до 12:00
Выдача результатов:
в понедельник, вторник с 16:00 до 18:00
среда – пятница с 16:00 до 17:00
(в субботу — с 9:00 до 16:00)
Тел/Факс: (86141) 3-69-00, 5-03-88
e-mail: avicennamed@mail.ru