* материал для исследования — кровь
Инфекции, приобретенные половым путем (ИППП)
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.1 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgA | 300 |
| 2.2 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgM | 300 |
| 2.3 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgG | 300 |
| 2.4 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgА | 300 |
| 2.5 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgM | 300 |
| 2.6 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgG | 300 |
TORCH — инфекции
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.7 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgM | 450 |
| 2.8 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG | 450 |
| 2.9 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG- авидность (для беременных) | 500 |
| 2.10 | Краснуха (Rubella) IgM | 450 |
| 2.11 | Краснуха (Rubella) IgG | 450 |
| 2.12 | Краснуха (Rubella) IgG-авидность (для беременных) | 500 |
| 2.13 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | 500 |
| 2.14 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG | 500 |
| 2.15 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG-авидность (для беременных) | 600 |
| 2.16 | Герпес I и II типа IgM | 500 |
| 2.17 | Герпес I и II типа IgG | 500 |
| 2.18 | Герпес I и II типа IgG-авидность (для беременных) | 600 |
Гепатиты
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.19 | Гепатит А (Anti-HAV IgM) | 500 |
| 2.20 | Гепатит В (НВs-Ag) | 500 |
| 2.21 | Гепатит С (Anti-HCV) | 500 |
Гельминты
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.22 | Антитела к аскаридам IgG | 550 |
| 2.23 | Антитела к гельминтам IgG (токсокароз, эхинококкоз,
трихинеллёз, описторхоз) | 700 |
| 2.24 | Комплекс антитела к лямблиям IgА, IgG, IgМ | 550 |
| 2.25 | Антитела к токсокаре IgG | 550 |
| 2.26 | Антитела к трихинелле IgG | 550 |
| 2.27 | Антитела к описторхисам IgG | 550 |
| 2.28 | Антитела к эхинококку IgG | 550 |
Другие инфекции
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.29 | Helicobacter-pylori IgG | 500 |
| 2.30 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgG | 500 |
| 2.31 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgM | 500 |
| 2.32 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgG | 500 |
| 2.33 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgM | 500 |
| 2.34 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-EA ранний антиген ) IgG | 550 |
| 2.35 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-NA ядерный антиген ) IgG | 550 |
| 2.36 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBA-VCA капсидный антиген ) IgM | 550 |
| 2.37 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 700 |
| 2.38 | Антитела IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID 19) | 700 |
| 2.39 | Антитела к вирусу кори IgG | 500 |
| 2.40 | Антитела к вирусу кори IgM | 500 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.39 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| 2.40 | Трийодтиронин свободный (Т 3 св ) | 400 |
| 2.41 | Тироксин свободный (Т 4 св.) | 400 |
| 2.42 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 500 |
| 2.43 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 500 |
| 2.44 | Паратгормон | 550 |
Гормоны половые
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.45 | Тестостерон общий (Т) | 400 |
| 2.46 | Индекс свободного тестостерона (ИТС+ГСПГ+Т) | 800 |
| 2.47 | Прогестерон (Δ 4 -р) | 400 |
| 2.48 | Эстрадиол (Е 2 ) | 400 |
| 2.49 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 500 |
| 2.50 | Пролактин (ПР) | 400 |
| 2.51 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
| 2.52 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Гормоны надпочечников
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.53 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHA-S) | 400 |
| 2.54 | Кортизол (F) | 400 |
| 2.55 | 17-α-гидроксипрогестерон | 450 |
Диабетология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.56 | Глюкоза (венозная) | 180 |
| 2.57 | Тест толерантности к глюкозе (глюкоза с нагрузкой) | 350 |
| 2.58 | Инсулин | 450 |
| 2.59 | Инсулин с нагрузкой | 900 |
| 2.60 | С-пептид | 450 |
| 2.61 | С-пептид с нагрузкой | 900 |
| 2.62 | Глюкоза-экспресс методом (глюкометром) | 100 |
| 2.63 | Лептин (гормон жировой ткани) | 750 |
| 2.64 | Соматомедин – С (ИФР-1) | 750 |
Онкомаркеры
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.65 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
| 2.66 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 400 |
| 2.67 | Углеводный антиген СА 125 | 600 |
| 2.68 | Углеводный антиген СА 15-3 | 600 |
| 2.69 | Углеводный антиген СА 19-9 | 600 |
| 2.70 | Простатический специфический антиген общий (ПСА суперчувствительный) | 500 |
| 2.71 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
Диагностика аллергии
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.72 | Общий иммуноглобулин Е (общий IgE) | 450 |
| 2.73 | Эозинофильный катионный белок | 900 |
Диагностика анемий
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.74 | Ферритин | 400 |
| 2.75 | Трансферрин | 300 |
| 2.76 | Гомоцистеин | 1200 |
Ревматология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.77 | СРБ (высокочувствительный) | 300 |
| 2.78 | Ревматоидный фактор IgG | 200 |
| 2.79 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 300 |
Пренатальный скрининг
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.80 | β-ХГч (свободная бета-субъединица) | 450 |
| 2.81 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 400 |
| 2.82 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
| 2.83 | Эстриол (Е3) | 450 |
Витамины
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.84 | Витамин В12 | 450 |
| 2.85 | Фолиевая кислота | 450 |
| 2.86 | 25-ОН витамин D | 1350 |