| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Нейросонография | 1700 |
| 2. | Транскраниальное исследование артерий головного мозга | 3000 |
| 3. | ЭХО кардиологическое исследование сердца (УЗИ сердца) с дополнительными параметрами | 2800 |
| 4. | УЗДГ сканирование брахиоцефальных (магистральных) сосудов шеи | 2800 |
| 5. | УЗИ щитовидной железы с допплерометрией кровотока | 1700 |
| 6. | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1600 |
| 7. | УЗИ легких и плевральных полостей | 1700 |
| 8. | УЗИ органов брюшной полости - 3 органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1700 |
| 9. | УЗИ органов брюшной полости (4 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2000 |
| 10. | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2500 |
| 11. | УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 2400 |
| 12. | УЗИ печени | 1400 |
| 13. | УЗИ печени + желчный пузырь с допплерографией | 1600 |
| 14. | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1700 |
| 15. | УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
| 16. | УЗИ селезёнки | 1000 |
| 17. | УЗИ почек | 1700 |
| 18. | УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
| 19. | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1400 |
| 20. | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| 21. | УЗИ полового члена с допплерометрией кровотока | 2100 |
| 22. | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1800 |
| 23. | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевой пузырь | 2000 |
| 24. | УЗИ почек + мочевого пузыря | 1900 |
| 25. | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1700 |
| 26. | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 1700 |
| 27. | УЗИ плечевого сустава | 1500 |
| 28. | УЗИ локтевого сустава | 1500 |
| 29. | УЗИ мягких тканей конечности (1 конечность) | 1700 |
| 30. | УЗИ мягких тканей туловища | 1700 |
| 31. | УЗИ мягких тканей передней брюшной стенки | 1600 |
| 32. | УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1600 |
